ALG-W Serisi Elektromanyetik Debimetrelerin hareketli parçası bulunmadığından akışa direnç oluşturmaz ve neredeyse hiç basınç kaybına neden olmaz. Elektriksel iletkenliği 5 mikrosiemens veya daha yüksek olan sıvılarla kolayca kullanılabilir. Standart ekranı, elektriksel çıkışları ve isteğe bağlı seri haberleşme seçenekleri özelliği ile kolay izleme ve kontrol imkânı sunar. Kimyasal dayanımı yüksek malzemelerden üretilen yapısı sayesinde birçok kimyasal sıvıyla uyumludur ve kirli ya da partikül içeren sıvıları da kolaylıkla ölçebilir.
Ürün Bilgilendirmesi
ALG-W Serisi Elektromanyetik Debimetreler, Su (W) ve Yağ (O) uygulamalarına uygun olarak sunulmaktadır. Ürün, sipariş sırasında seçilecek akışkan tipine göre yapılandırılmaktadır. Doğru ürün konfigürasyonunun hazırlanabilmesi için sipariş aşamasında kullanılacak akışkan türünün (Su veya Yağ) tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.
| Parametre | Teknik Bilgi |
| Ölçüm Aralığı | 0...50 mBar – 0...1000 Bar |
| Çıkış | 4–20 mA, 0–10 VDC, MODBUS |
| Basınç Hassasiyeti | < ±0,5 % F.S. Opsiyonel: 0,2 |
| Besleme | 24 VDC |
| Sıcaklık Aralığı | -40°C...+125°C |
| Koruma | IP65, IP67 |
| Elektrik Bağlantısı | DIN 43650 C, M12 Pin Konnektör |
| Membran | SS316L |
| Boyut | Ölçüm Aralığı (m³/h) | Ölçüm Aralığı (l/dk) |
|---|---|---|
| DN15 | 0.18...6.36 | 3.00...106.02 |
| DN20 | 0.33...11.30 | 5.50...188.33 |
| DN25 | 0.51...17.67 | 8.50...294.50 |
| DN32 | 0.84...28.95 | 14.00...482.50 |
| DN40 | 1.35...45.23 | 22.50...753.83 |
| DN50 | 2.10...70.68 | 35.00...1178.00 |
| DN65 | 3.54...119.40 | 59.00...1990.00 |
| DN80 | 5.40...180.90 | 90.00...3015.00 |
| DN100 | 8.46...282.70 | 141.00...4711.67 |
| DN125 | 13.23...441.70 | 220.50...7361.67 |
| DN150 | 19.08...636.10 | 318.00 ...10601.67 |
| DN200 | 36.00...1130.00 | 600.00 ...18833.33 |
| DN250 | 54.00...1767.00 | 900.00...29450.00 |
| DN300 | 84.00 ... 2544.00 | 1400.00 ...42400.00 |
| DN350 | 105.00...3463.00 | 1750.00 ...57716.67 |
| DN400 | 138.00...4523.00 | 2300.00 ...75383.33 |
| DN450 | 174.00...5725.00 | 2900.00 ...95416.67 |
| DN500 | 213.00 ... 7068.00 | 3550.00 ...117800.00 |
| DN600 | 306.00 ...10178.00 | 5100.00 ...169633.33 |
| DN700 | 420.00 ...13854.00 | 7000.00 ...230900.00 |
| DN800 | 543.00 ...18095.00 | 9050.00 ...301583.33 |
| DN900 | 690.00 ...22902.00 | 11500.00...381700.00 |
| DN1000 | 849.00 ...28274.00 | 14150.00 ...471233.33 |
ALG - W - Bağlantı Ölçüsü:
ALG - W - Çıkış Sinyali:
ALG - W - Basınç:
Adet: