DG; endüstriyel, ticari ve çevresel izleme ihtiyaçlarının geniş bir yelpazesi için yüksek kaliteli hat tipi ve daldırma tipi termal kütlesel debimetreler sunar. Termal kütlesel debimetre alanında uzun yıllardır deneyim sahibi olan uygulama mühendislerimiz, debimetre uygulamalarınızda size yardımcı olacaktır.
| Bağlantı | G 1/2", G 3/4" |
| Ölçüm Aralığı | 0,6 - 150 Nm/s |
| Ekran | TFT LCD Rate and Total |
| Sıcaklık | (-)40°C ... (+)300°C |
| Çıkış | 4...20 mA, Pulse, 0-10V DC, MODBUS |
| Hassasiyet | < ±1,5% |
| Besleme | 9-32 VDC (Insertion Type) |
| Basınç | Max. 40 Bar (In-line Type) |
| Ölçüm Ortamı | Gaz |
| Islak Parçalar | Alüminyum |
| DN | Çap (m) | Alan (m²) | Debi @1 m/s (l/dk) | Debi @100 m/s (/ldk) |
|---|---|---|---|---|
| DN25 | 0.025 | 0.000491 | 29.48 | 2,948 |
| DN32 | 0.032 | 0.000804 | 48.24 | 4,824 |
| DN40 | 0.040 | 0.001257 | 75.42 | 7,542 |
| DN50 | 0.050 | 0.001963 | 117.78 | 11,778 |
| DN65 | 0.065 | 0.003318 | 199.08 | 19,908 |
| DN80 | 0.080 | 0.005027 | 301.62 | 30,162 |
| DN100 | 0.100 | 0.007854 | 471.24 | 47,124 |
| DN125 | 0.125 | 0.012272 | 736.32 | 73,632 |
| DN150 | 0.150 | 0.017671 | 1,060.26 | 106,026 |
| DN200 | 0.200 | 0.031416 | 1,884.96 | 188,496 |
| DN250 | 0.250 | 0.049090 | 2,945.40 | 294,540 |
| DN300 | 0.300 | 0.070685 | 4,241.10 | 424,110 |
| DN350 | 0.350 | 0.096211 | 5,772.66 | 577,266 |
| DN400 | 0.400 | 0.125664 | 7,539.84 | 753,984 |
| DN450 | 0.450 | 0.159043 | 9,542.58 | 954,258 |
| DN500 | 0.500 | 0.196350 | 11,781.00 | 1,178,100 |
| DN600 | 0.600 | 0.282743 | 16,964.58 | 1,696,458 |
| DN700 | 0.700 | 0.384845 | 23,090.70 | 2,309,070 |
Akışkan:
Bağlantı Ölçüsü:
Çıkış Sinyali:
Adet: