G Serisi Termal Kütle Akış Ölçer, basınçlı hava (kuru) ile birlikte O₂, N₂, Ar, Doğal Gaz ve CO₂ gibi teknik gazların hassas ölçümü ve takibi için tasarlanmıştır. Yüksek doğruluk oranı ve geniş ölçüm aralığı sayesinde endüstriyel proseslerde güvenilir performans sunar.
Bu ürün; Hava, Argon, Karbondioksit, Oksijen, Doğal Gaz ve Azot gibi farklı teknik gaz uygulamalarına uygun olarak üretilebilmektedir. Siparişinizi tamamladıktan sonra kullanılacak akışkan türünü ve gerekli teknik bilgileri WhatsApp veya diğer iletişim kanallarımız üzerinden tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir. İletilen bilgiler doğrultusunda ürününüz uygun konfigürasyonda hazırlanarak sevk süreci başlatılacaktır.
| Parametre | Özellik |
| Bağlantı | 1/2”...2” Dişli (Opsiyonel: Flanşlı) |
| Ölçüm Aralığı | 0–158...0–10.000 Nm³/h |
| Ekran | LCD (Opsiyonel: Anlık ve Toplam Akış) |
| Sıcaklık | 0–80 °C |
| Çıkış | 4–20 mA, Pulse |
| Hassasiyet | < %3 |
| Güç Beslemesi | 24 VDC |
| Basınç | Maks. 16 Bar (Opsiyonel: 40 Bar) |
| Servis | Gaz |
| Islak Parçalar | Alüminyum |
| Çap | Ölçüm Aralığı (Nm³/h) | Ölçüm Aralığı (L/dk) |
|---|---|---|
| 1/2” | 0.17 – 63.63 | 2.83 – 1.060,50 |
| 3/4” | 0.34 – 127.26 | 5.67 – 2.121,00 |
| 1” | 0.51 – 190.89 | 8.50 – 3.181,50 |
| 1¼” | 0.76 – 289.73 | 12.67 – 4.828,80 |
| 1½” | 1.17 – 437.68 | 19.50 – 7.294,70 |
| 2” | 1.84 – 707.39 | 30.61 – 11.789,80 |
G - Bağlantı Çapı:
G - Çıkış Sinyali:
G - Basınç:
Adet: